期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240798 | 15 | 大 单 | |||
3240797 | 23:00 | 6+6+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3240796 | 22:56 | 3+7+0=10 | 25 | 大 单 | 错 |
3240795 | 22:53 | 7+2+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3240794 | 22:49 | 7+4+7=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3240793 | 22:46 | 2+2+6=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3240792 | 22:42 | 6+6+2=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3240791 | 22:39 | 7+6+4=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3240790 | 22:35 | 6+7+7=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3240789 | 22:32 | 3+9+8=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3240788 | 22:28 | 4+9+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3240787 | 22:25 | 7+8+1=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3240786 | 22:21 | 0+4+4=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3240785 | 22:18 | 4+4+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3240784 | 22:14 | 6+1+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3240783 | 22:11 | 9+3+1=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240797 | 17 | 大 | 单 | ||
3240796 | 10 | 小 | 双 | ||
3240795 | 12 | 小 | 双 | ||
3240794 | 18 | 大 | 双 | ||
3240793 | 10 | 小 | 双 | ||
3240792 | 14 | 大 | 双 | ||
3240791 | 17 | 大 | 单 | ||
3240790 | 20 | 大 | 双 | ||
3240789 | 20 | 大 | 双 | ||
3240788 | 18 | 大 | 双 | ||
3240787 | 16 | 大 | 双 | ||
3240786 | 08 | 小 | 双 | ||
3240785 | 11 | 小 | 单 | ||
3240784 | 07 | 小 | 单 | ||
3240783 | 13 | 小 | 单 | ||
3240782 | 14 | 大 | 双 | ||
3240781 | 00 | 小 | 双 | ||
3240780 | 15 | 大 | 单 | ||
3240779 | 20 | 大 | 双 | ||
3240778 | 16 | 大 | 双 | ||
3240777 | 10 | 小 | 双 | ||
3240776 | 10 | 小 | 双 | ||
3240775 | 12 | 小 | 双 | ||
3240774 | 07 | 小 | 单 | ||
3240773 | 08 | 小 | 双 | ||
3240772 | 12 | 小 | 双 | ||
3240771 | 20 | 大 | 双 | ||
3240770 | 21 | 大 | 单 | ||
3240769 | 11 | 小 | 单 | ||
3240768 | 10 | 小 | 双 | ||
3240767 | 17 | 大 | 单 | ||
3240766 | 16 | 大 | 双 | ||
3240765 | 15 | 大 | 单 | ||
3240764 | 17 | 大 | 单 | ||
3240763 | 16 | 大 | 双 | ||
3240762 | 16 | 大 | 双 | ||
3240761 | 19 | 大 | 单 | ||
3240760 | 14 | 大 | 双 | ||
3240759 | 08 | 小 | 双 | ||
3240758 | 24 | 大 | 双 | ||
3240757 | 08 | 小 | 双 | ||
3240756 | 11 | 小 | 单 | ||
3240755 | 18 | 大 | 双 | ||
3240754 | 15 | 大 | 单 | ||
3240753 | 08 | 小 | 双 | ||
3240752 | 16 | 大 | 双 | ||
3240751 | 09 | 小 | 单 | ||
3240750 | 12 | 小 | 双 | ||
3240749 | 20 | 大 | 双 | ||
3240748 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出14 10 15 07 18 09 15 14 11 11 |