期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237479 | 07 | 小 | |||
3237478 | 16:26 | 3+9+8=20 | 15 | 大 | 对 |
3237477 | 16:23 | 6+4+7=17 | 14 | 大 | 对 |
3237476 | 16:19 | 2+3+4=09 | 18 | 大 | 错 |
3237475 | 16:16 | 3+1+3=07 | 08 | 小 | 对 |
3237474 | 16:12 | 5+1+4=10 | 13 | 小 | 对 |
3237473 | 16:09 | 9+4+5=18 | 22 | 大 | 对 |
3237472 | 16:05 | 6+9+4=19 | 17 | 大 | 对 |
3237471 | 16:02 | 3+3+3=09 | 15 | 大 | 错 |
3237470 | 15:58 | 6+2+2=10 | 18 | 大 | 错 |
3237469 | 15:55 | 9+3+2=14 | 15 | 大 | 对 |
3237467 | 15:48 | 0+3+8=11 | 25 | 大 | 错 |
3237466 | 15:44 | 8+2+9=19 | 17 | 大 | 对 |
3237465 | 15:41 | 9+3+1=13 | 11 | 小 | 对 |
3237464 | 15:37 | 7+5+1=13 | 13 | 小 | 对 |
3237463 | 15:34 | 1+4+5=10 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237478 | 20 | 大 | 双 | ||
3237477 | 17 | 大 | 单 | ||
3237476 | 09 | 小 | 单 | ||
3237475 | 07 | 小 | 单 | ||
3237474 | 10 | 小 | 双 | ||
3237473 | 18 | 大 | 双 | ||
3237472 | 19 | 大 | 单 | ||
3237471 | 09 | 小 | 单 | ||
3237470 | 10 | 小 | 双 | ||
3237469 | 14 | 大 | 双 | ||
3237467 | 11 | 小 | 单 | ||
3237466 | 19 | 大 | 单 | ||
3237465 | 13 | 小 | 单 | ||
3237464 | 13 | 小 | 单 | ||
3237463 | 10 | 小 | 双 | ||
3237462 | 18 | 大 | 双 | ||
3237461 | 12 | 小 | 双 | ||
3237460 | 12 | 小 | 双 | ||
3237459 | 12 | 小 | 双 | ||
3237458 | 16 | 大 | 双 | ||
3237457 | 16 | 大 | 双 | ||
3237456 | 20 | 大 | 双 | ||
3237455 | 21 | 大 | 单 | ||
3237454 | 10 | 小 | 双 | ||
3237453 | 14 | 大 | 双 | ||
3237452 | 14 | 大 | 双 | ||
3237451 | 18 | 大 | 双 | ||
3237450 | 17 | 大 | 单 | ||
3237449 | 17 | 大 | 单 | ||
3237448 | 17 | 大 | 单 | ||
3237447 | 07 | 小 | 单 | ||
3237446 | 22 | 大 | 双 | ||
3237445 | 03 | 小 | 单 | ||
3237444 | 11 | 小 | 单 | ||
3237443 | 19 | 大 | 单 | ||
3237442 | 18 | 大 | 双 | ||
3237441 | 06 | 小 | 双 | ||
3237440 | 16 | 大 | 双 | ||
3237439 | 13 | 小 | 单 | ||
3237438 | 18 | 大 | 双 | ||
3237437 | 20 | 大 | 双 | ||
3237436 | 10 | 小 | 双 | ||
3237435 | 05 | 小 | 单 | ||
3237434 | 14 | 大 | 双 | ||
3237433 | 15 | 大 | 单 | ||
3237432 | 23 | 大 | 单 | ||
3237431 | 10 | 小 | 双 | ||
3237430 | 16 | 大 | 双 | ||
3237429 | 14 | 大 | 双 | ||
3237428 | 06 | 小 | 双 |
400期内,20共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出16 18 02 18 12 17 10 24 15 09 |